金蝶KIS商貿(mào)基礎(chǔ)版、商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版、商貿(mào)高級(jí)版功能有啥不同(區(qū)別)
[重要通告]如您遇疑難雜癥,本站支持知識(shí)付費(fèi)業(yè)務(wù),掃右邊二維碼加博主微信,可節(jié)省您寶貴時(shí)間哦!
說(shuō)起金蝶商貿(mào)版,商貿(mào)版還是不錯(cuò)的,各種接口的對(duì)接都還不錯(cuò);先來(lái)看看商貿(mào)版的解說(shuō);
KIS商貿(mào)版-適用于從事商品批發(fā)的小型商貿(mào)企業(yè)
?實(shí)時(shí)掌控、準(zhǔn)確分析,高效管理企業(yè),管銷售:管理價(jià)格、跟蹤訂單,快速響應(yīng)客戶,管采購(gòu):控制采購(gòu)成本、以銷定購(gòu),高效支持采購(gòu),管財(cái)務(wù):財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確、高效,業(yè)務(wù)監(jiān)督更有效,管倉(cāng)庫(kù):實(shí)時(shí)掌握庫(kù)存,高效管理商品。
所屬模塊 | 功能 | 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版 | 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù)包 | 商貿(mào)高級(jí)版 |
采購(gòu)管理 (單據(jù)) |
智能補(bǔ)貨 | √ | ||
采購(gòu)訂單 | √ | √ | √ | |
估價(jià)入庫(kù)單 | √ | √ | √ | |
購(gòu)貨單 | √ | √ | √ | |
發(fā)票管理 | √ | √ | √ | |
采購(gòu)管理 (報(bào)表) |
采購(gòu)管理通用報(bào)表 | √ | √ | √ |
開票記錄管理 | √ | √ | √ | |
銷售管理 (功能) |
銷售訂單 | √ | √ | √ |
委托代銷單 | √ | √ | √ | |
銷售單 | √ | √ | √ | |
發(fā)票管理 | √ | √ | √ | |
物流單管理 | √ | √ | √ | |
訂單100服務(wù) | √ | |||
網(wǎng)店設(shè)置 | √ | |||
商品資料對(duì)應(yīng) | √ | |||
輔助屬性對(duì)應(yīng) | √ | |||
生成銷售單 | √ | |||
銷售管理 (報(bào)表) |
銷售管理通用報(bào)表 | √ | √ | √ |
銷售訂單毛利分析表 | √ | |||
銷售毛利匯總表 | √ | √ | √ | |
銷售毛利明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
委托代銷收益分析表 | √ | √ | √ | |
銷售訂單預(yù)警表 | √ | √ | √ | |
開票記錄管理 | √ | √ | √ | |
生成銷售單日志表 | √ | |||
倉(cāng)存管理 (單據(jù)) |
其他入庫(kù)單 | √ | √ | √ |
其他出庫(kù)單 | √ | √ | √ | |
組裝單 | √ | √ | √ | |
拆卸單 | √ | √ | √ | |
盤盈單 | √ | √ | √ | |
盤虧單 | √ | √ | √ | |
盤點(diǎn)方案 | √ | √ | √ | |
調(diào)價(jià)單 | √ | √ | √ | |
調(diào)撥單 | √ | √ | √ | |
倉(cāng)存管理 (報(bào)表) |
倉(cāng)存管理通用報(bào)表 | √ | √ | √ |
其他出入庫(kù)單關(guān)聯(lián)表 | √ | √ | √ | |
保質(zhì)期清單 | √ | √ | √ | |
批號(hào)管理商品收發(fā)匯總表 | √ | √ | √ | |
批號(hào)管理商品收發(fā)明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
可用庫(kù)存查詢報(bào)表 | √ | |||
S/N號(hào)跟蹤分析表 | √ | √ | √ | |
最近成本計(jì)算表 | √ | √ | √ | |
資金管理 (單據(jù)) |
收款單 | √ | √ | √ |
付款單 | √ | √ | √ | |
核銷單 | √ | √ | √ | |
其他收款單 | √ | √ | √ | |
其他付款單 | √ | √ | √ | |
銀行存取款單 | √ | √ | √ | |
費(fèi)用單 | √ | |||
資金管理 (報(bào)表) |
資金管理通用報(bào)表 | √ | √ | √ |
收入類別匯總表 | √ | √ | √ | |
收入類別明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
支出類別匯總表 | √ | √ | √ | |
支出類別明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
價(jià)格管理 (單據(jù)) |
銷售特價(jià)單 | √ | ||
商品價(jià)格資料 | ? |
? |
√ | |
客戶協(xié)議價(jià) | √ | |||
售價(jià)帶出方案 | √ | |||
價(jià)格管理 (報(bào)表) |
采購(gòu)歷史價(jià)格資料 | √ | ||
銷售歷史價(jià)格資料 | √ | |||
采購(gòu)價(jià)格分析表 | √ | |||
銷售特價(jià)單查詢 | √ | |||
返利管理 (單據(jù)) |
采購(gòu)返利設(shè)置 | √ | ||
采購(gòu)返利計(jì)算表 | √ | |||
采購(gòu)返利單 | √ | |||
銷售返利設(shè)置 | √ | |||
銷售返利計(jì)算表 | √ | |||
銷售返利單 | √ | |||
業(yè)務(wù)員提成設(shè)置 | √ | |||
業(yè)務(wù)員提成計(jì)算 | √ | |||
返利管理 (報(bào)表) |
采購(gòu)返利匯總表 | √ | ||
采購(gòu)返利明細(xì)表 | √ | |||
銷售返利匯總表 | √ | |||
銷售返利明細(xì)表 | √ | |||
經(jīng)營(yíng)分析 (報(bào)表) |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表 | √ | ||
庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析表 | √ | √ | √ | |
銷售單毛利分析表 | √ | |||
銷售排行榜 | √ | √ | √ | |
銷售環(huán)比分析 | √ | √ | √ | |
企業(yè)可用資金分析表? |
√ | |||
財(cái)務(wù)管理 (功能) |
憑證錄入 | √ | √ | |
憑證制作 | √ | √ | ||
憑證管理 | √ | √ | ||
憑證過(guò)賬 | √ | √ | ||
固定資產(chǎn) | √ | √ | ||
結(jié)轉(zhuǎn)損益 | √ | √ | ||
期末調(diào)匯 | √ | √ | ||
期末結(jié)賬 | √ | √ | ||
財(cái)務(wù)管理 (報(bào)表) |
財(cái)務(wù)管理通用賬簿報(bào)表 | √ | √ | |
數(shù)量金額總賬 | √ | √ | ||
數(shù)量金額明細(xì)賬 | √ | √ | ||
調(diào)匯歷史信息表 | √ | √ | ||
財(cái)務(wù)自定義報(bào)表 | √ | √ | ||
現(xiàn)金流量T型賬戶 | √ | √ | ||
財(cái)務(wù)管理 (基礎(chǔ)資料) |
科目幣別核算 | 多幣別 | 多幣別 | |
科目掛核算項(xiàng)目 | 4種 | 4種 | ||
科目數(shù)量金額核算 | √ | √ | ||
科目預(yù)算功能 | √ | √ | ||
模式憑證 | √ | √ | ||
發(fā)票管理 | 發(fā)票填開 | √ | √ | √ |
發(fā)票接收 | √ | √ | √ | |
進(jìn)銷發(fā)票統(tǒng)計(jì)表 | √ | √ | √ | |
公用功能 | 數(shù)據(jù)授權(quán) | √ | ||
多賬戶收款 | √ | √ | √ | |
基礎(chǔ)資料導(dǎo)入導(dǎo)出 | √ | √ | √ | |
自定義字段的報(bào)表顯示 | √ | |||
單據(jù)公式自定義 | √ | |||
報(bào)表金額查看權(quán)限 | √ | |||
基礎(chǔ)資料 (功能) |
商品計(jì)價(jià)方法 | √ | √ | √ |
商品主計(jì)量單位(固定換算) | 2個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | |
商品輔助計(jì)量單位(浮動(dòng)換算) | √ | √ | √ | |
商品批號(hào)管理 | √ | √ | √ | |
商品保質(zhì)期管理 | √ | √ | √ | |
商品組裝拆卸 | √ | √ | √ | |
商品輔助屬性 | √ | √ | √ | |
商品圖片 | √ | √ | √ | |
客戶店內(nèi)碼 | √ | |||
序列號(hào)管理 | √ | √ | √ | |
購(gòu)銷價(jià)格權(quán)限分離 | √ | √ | √ | |
移動(dòng)應(yīng)用 | 銷售下單 | √ | √ | √ |
查庫(kù)存 | √ | √ | √ | |
查采購(gòu)價(jià) | √ | √ | √ | |
查銷售價(jià) | √ | √ | √ | |
查收發(fā)存 | √ | √ | √ | |
商品查詢 | √ | √ | √ | |
單據(jù)查詢 | √ | √ | √ | |
客戶查詢 | √ | √ | √ | |
查往來(lái) | √ | √ | √ | |
經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào) | √ | √ | √ | |
庫(kù)存分析 | √ | √ | √ | |
經(jīng)營(yíng)分析 | √ | √ | √ | |
資金查詢(基于科目余額) | √ | √ | √ | |
業(yè)務(wù)資金流水(基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)) | √ | √ | √ | |
銷售分析 | √ | √ | √ | |
財(cái)務(wù)審批 | √ | √ | √ | |
銷售審批 | √ | √ | √ | |
PDA出入庫(kù) | √ | √ | √ | |
客戶管理(基于云之家) | √ | √ | √ |
問(wèn)題未解決?付費(fèi)解決問(wèn)題加Q或微信 2589053300 (即Q號(hào)又微信號(hào))右上方掃一掃可加博主微信
所寫所說(shuō),是心之所感,思之所悟,行之所得;文當(dāng)無(wú)敷衍,落筆求簡(jiǎn)潔。 以所舍,求所獲;有所依,方所成!
賞
支付寶贊助
微信贊助
免責(zé)聲明,若由于商用引起版權(quán)糾紛,一切責(zé)任均由使用者承擔(dān)。
您必須遵守我們的協(xié)議,如您下載該資源,行為將被視為對(duì)《免責(zé)聲明》全部?jī)?nèi)容的認(rèn)可->聯(lián)系老梁投訴資源 LaoLiang.Net部分資源來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集,僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請(qǐng)勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請(qǐng)聯(lián)系站長(zhǎng)并出示版權(quán)證明以便刪除。
敬請(qǐng)諒解! 侵權(quán)刪帖/違法舉報(bào)/投稿等事物聯(lián)系郵箱:service@laoliang.net
意在交流學(xué)習(xí),歡迎贊賞評(píng)論,如有謬誤,請(qǐng)聯(lián)系指正;轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處: » 金蝶KIS商貿(mào)基礎(chǔ)版、商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版、商貿(mào)高級(jí)版功能有啥不同(區(qū)別)