管家婆輝煌系列15.0以及以上功能區(qū)別
[重要通告]如您遇疑難雜癥,本站支持知識(shí)付費(fèi)業(yè)務(wù),掃右邊二維碼加博主微信,可節(jié)省您寶貴時(shí)間哦!
管家婆輝煌系列可不是一般的多,有管家婆輝煌普普版、管家婆輝煌普及版、管家婆輝煌普及Ⅱ、管家婆輝煌Ⅱ、管家婆輝煌Ⅱ+、管家婆輝煌ERP H3、管家婆輝煌ERP H5、管家婆輝煌ERP H7,看到這么多版本,肯定都是一臉懵逼,都是一些啥雞兒功能,甚至都分不清楚,今天寫(xiě)個(gè)教程,也給自己普及一下!
管家婆輝煌系列 V15.0產(chǎn)品功能區(qū)分 | ||||||||
行號(hào) | 區(qū)別點(diǎn) | 普普版 | 普及版 | 普及Ⅱ | 輝煌Ⅱ | 輝煌Ⅱ+ | 輝煌ERP H3 | 輝煌ERP H5 |
1 | 進(jìn)、銷(xiāo)、存業(yè)務(wù)處理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
2 | 往來(lái)業(yè)務(wù)處理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
3 | 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
4 | 零售業(yè)務(wù)處理(老) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
5 | 按金額結(jié)算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
6 | 庫(kù)存上、下限報(bào)警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
7 | 價(jià)格、折扣跟蹤 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
8 | 單據(jù)格式配置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
9 | 商品多單位管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
10 | 同價(jià)調(diào)撥 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
11 | 多個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理 | ▲(3個(gè)) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
12 | 多個(gè)操作員管理 | ▲(3個(gè)) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
13 | 零單價(jià)出入庫(kù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
14 | 進(jìn)銷(xiāo)單支持右鍵刷新價(jià)格 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
15 | 基本信息批量修改 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
16 | 變價(jià)調(diào)撥 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
17 | 商品組裝拆卸單 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
18 | 調(diào)賬業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
19 | 借欠業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
20 | 草稿單據(jù)復(fù)制(單據(jù)轉(zhuǎn)換) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
21 | 門(mén)店登記 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
22 | 一品多條碼 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
23 | 服務(wù)項(xiàng)目不管理庫(kù)存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
24 | 物價(jià)管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
25 | 生產(chǎn)模板 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
26 | 會(huì)員卡管理(積分、折扣) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
27 | 特價(jià)促銷(xiāo)管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
28 | 單據(jù)編號(hào)規(guī)則及樣式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
29 | Excel導(dǎo)入基本信息 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
30 | 月結(jié)存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
31 | 短信服務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
32 | 系統(tǒng)允許修改/刪除已過(guò)帳單據(jù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
33 | 低于最低售價(jià)不允許過(guò)賬 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
34 | 進(jìn)貨、銷(xiāo)售單允許使用通訊稱(chēng)錄入 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
35 | 氣泡消息 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
36 | 賬套登錄方式變更 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
37 | 整單優(yōu)惠 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
38 | 進(jìn)貨銷(xiāo)售贈(zèng)品處理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
39 | 商品信息標(biāo)準(zhǔn)條碼庫(kù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
40 | 移動(dòng)加權(quán)商品管理批次 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
41 | 庫(kù)存批次查詢(xún)(老功能) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
42 | 售價(jià)低于成本價(jià)不允許過(guò)賬 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
43 | 條碼打印 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
44 | 基本信息停用 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
45 | 商品信息批量修改/刪除/停用 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
46 | 輕行業(yè)版本 | 支持電腦通訊版 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
47 | 多賬套管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
48 | 快速登錄 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
49 | 總賬管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
50 | 待攤費(fèi)用管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
51 | 固定資產(chǎn)管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
52 | 會(huì)計(jì)憑證 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
53 | 會(huì)員儲(chǔ)值管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
54 | 多類(lèi)型促銷(xiāo)管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
55 | 現(xiàn)金券管理 | ▲ | ▲ | ▲ | 獨(dú)立POS對(duì)接使用 | 獨(dú)立POS對(duì)接使用 | ||
56 | 啟動(dòng)報(bào)警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
57 | 平臺(tái)功能—自定制設(shè)置—界面設(shè)置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
58 | 航天金稅接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
59 | 品牌管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
60 | 地區(qū)管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
61 | 部門(mén)管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
62 | 自定義類(lèi)型 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
63 | 不使用同一成本核算方法 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
64 | 允許商品條碼重復(fù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
65 | 超出應(yīng)收上限不能過(guò)帳 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
66 | 錄單時(shí)不允許修改經(jīng)手人 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
67 | 銷(xiāo)售優(yōu)惠統(tǒng)計(jì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
68 | 單品分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
69 | 滯銷(xiāo)/暢銷(xiāo)商品表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
70 | 零售單及零售商品查詢(xún) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
71 | 庫(kù)存狀況分布 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
72 | 商品保質(zhì)期查詢(xún)/批次跟蹤 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
73 | 制單人收款統(tǒng)計(jì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
74 | 增加顯示字段(公式字段) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
75 | 其它出入庫(kù)單支持科目選擇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
76 | 表體附加信息字段支持10個(gè) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
77 | 新增商品出入庫(kù)明細(xì)匯總表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
78 | 默認(rèn)稅率 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
79 | 打印樣式上傳下載 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
80 | 單據(jù)打印控制設(shè)置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
81 | 微信公賬號(hào)接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
82 | 銷(xiāo)售、進(jìn)貨訂單業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
83 | 進(jìn)貨、銷(xiāo)售換貨業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
84 | 詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
85 | 代銷(xiāo)業(yè)務(wù)(委托業(yè)務(wù)、受托業(yè)務(wù)) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
86 | 簡(jiǎn)單委外加工業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
87 | 組合套件銷(xiāo)售業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
88 | 價(jià)格系統(tǒng)設(shè)置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
89 | 多倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
90 | 運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偣δ?/td> | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
91 | 虛擬庫(kù)存功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
92 | 預(yù)收、預(yù)付賬款 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
93 | Excel導(dǎo)入、導(dǎo)出單據(jù)明細(xì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
94 | 單位價(jià)格體系 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
95 | 單據(jù)自動(dòng)保存控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
96 | 是否自動(dòng)生成摘要控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
97 | 小數(shù)點(diǎn)自定義 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
98 | 啟用物流配貨控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
99 | 按單據(jù)結(jié)算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
100 | 按商品結(jié)算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
101 | 替換品管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
102 | 分量盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)機(jī)接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
103 | 簡(jiǎn)單發(fā)票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
104 | 職員每單優(yōu)惠限額 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
105 | 費(fèi)用分布(部門(mén)/地區(qū)/單位/職員) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
106 | 部門(mén)/地區(qū)/職員業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
107 | 賬齡分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
108 | 超期應(yīng)收款查詢(xún) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
109 | 條碼槍掃描自動(dòng)累加 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
110 | 進(jìn)貨/銷(xiāo)售波動(dòng)分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
111 | 地區(qū)/部門(mén)回款統(tǒng)計(jì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
112 | 打印次數(shù)控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
113 | 商品多套編號(hào)設(shè)置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
114 | 負(fù)庫(kù)存報(bào)警查詢(xún) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
115 | 庫(kù)存積壓統(tǒng)計(jì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
116 | 操作日志 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
117 | 商品智能補(bǔ)貨計(jì)劃 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
118 | 業(yè)務(wù)員提成功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
119 | 賬外庫(kù)存業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
120 | 跨年賬業(yè)務(wù) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
121 | 簡(jiǎn)單發(fā)票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
122 | 收發(fā)貨驗(yàn)收 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
123 | 庫(kù)齡分析表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
124 | “自動(dòng)拆分組裝”商品管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
125 | 業(yè)務(wù)單據(jù)生單 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
126 | 客戶(hù)關(guān)系 | ▲(網(wǎng)) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
127 | 直接選商品開(kāi)發(fā)票 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
128 | 倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售明細(xì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
129 | 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存查詢(xún) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
130 | 物流配貨單支持連續(xù)掃碼調(diào)單 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
131 | 歷史銷(xiāo)售記錄 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
132 | 倉(cāng)庫(kù)物價(jià)管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
133 | 銷(xiāo)售計(jì)劃 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
134 | 獲利、返利管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
135 | 單據(jù)審核級(jí)數(shù)設(shè)置 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
136 | 基本信息授權(quán) | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
137 | 連鎖配送中心 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
138 | 生產(chǎn)組裝 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
139 | 業(yè)務(wù)員收款統(tǒng)計(jì) | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
140 | 超市聯(lián)營(yíng) | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
141 | 品牌應(yīng)收管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
142 | 部門(mén)利潤(rùn)表 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
143 | 零售寄存 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
144 | 客戶(hù)流失預(yù)警 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
145 | 銷(xiāo)售訂單商品跟蹤 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
146 | 銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況表 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
147 | 項(xiàng)目管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
148 | 個(gè)人工作臺(tái) | ▲ | ▲ | |||||
149 | 搬移工具內(nèi)置菜單 | ▲ | ▲ | |||||
150 | 進(jìn)貨、銷(xiāo)售費(fèi)用分?jǐn)?/td> | ▲ | ▲ | |||||
151 | 委外加工流程化管理 | ▲ | ▲ | |||||
152 | 貨位管理 | ▲ | ▲ | |||||
153 | 貨位上下限報(bào)警 | ▲ | ▲ | |||||
154 | 請(qǐng)購(gòu)單 | ▲ | ▲ | |||||
155 | 外幣核算 | ▲ | ▲ | |||||
156 | 業(yè)務(wù)單據(jù)支持打印圖片 | ▲ | ▲ | |||||
157 | 零售欠款掛賬 | ▲ | ▲ | |||||
158 | 商品出入庫(kù)默認(rèn)單位 | ▲ | ▲ | |||||
159 | 新品銷(xiāo)售分析表 | ▲ | ▲ | |||||
160 | 商品編號(hào)復(fù)制成條碼 | ▲ | ▲ | |||||
161 | 批量收款 | ▲ | ▲ | |||||
162 | 現(xiàn)金銀行收支情況表 | ▲ | ▲ | |||||
163 | 銷(xiāo)售單明細(xì)跟蹤 | ▲ | ▲ | |||||
164 | 銷(xiāo)售單流程跟蹤 | ▲ | ▲ | |||||
165 | 功能查找 | ▲ | ▲ | |||||
166 | 創(chuàng)建賬套時(shí)區(qū)分企業(yè)類(lèi)型 | ▲ | ▲ | |||||
167 | 操作系統(tǒng)支持WIN2016 | ▲ | ▲ | |||||
168 | 數(shù)據(jù)庫(kù)支持SQL2016 | ▲ | ▲ | |||||
169 | 商品屬性區(qū)分原材料、自制半成品 | ▲ | ▲ | |||||
170 | 多個(gè)成品一個(gè)BOM | ▲ | ▲ | |||||
171 | BOM成本預(yù)測(cè) | ▲ | ▲ | |||||
172 | 完工可算實(shí)際損耗 | ▲ | ▲ | |||||
173 | 客戶(hù)BOM | ▲ | ||||||
174 | 掃碼交接/掃碼完工 | ▲ | ||||||
175 | 工序管理 | ▲ | ||||||
176 | 工票管理 | ▲ | ||||||
177 | 第三方支付(微信、支付寶支付) | 申請(qǐng) | 申請(qǐng) | 申請(qǐng) | 申請(qǐng) | 申請(qǐng) | 申請(qǐng) | 申請(qǐng) |
178 | 零售業(yè)務(wù) ?(對(duì)接 POS零售) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | |
179 | 移動(dòng)業(yè)務(wù) ?(對(duì)接 物聯(lián)通 手機(jī)版) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | |
180 | 網(wǎng)店管理 ?(對(duì)接 全渠道) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | 選購(gòu) | |
181 | 加盟店管理 | 加盟分店使用 | 加盟店總部、分店都可使用 | 加盟店總部、分店都可使用 | 加盟店總部、分店都可使用 | 加盟店總部、分店都可使用 | ||
特別說(shuō)明:三角形▲標(biāo)記的,表示該產(chǎn)品具備此功能。如果與產(chǎn)品有出入,以產(chǎn)品實(shí)際功能為準(zhǔn)。 |
是不是看到這一堆版本一臉懵逼,然后看了對(duì)比,是不是多少有些清楚了,絲滑的玩吧!
問(wèn)題未解決?付費(fèi)解決問(wèn)題加Q或微信 2589053300 (即Q號(hào)又微信號(hào))右上方掃一掃可加博主微信
所寫(xiě)所說(shuō),是心之所感,思之所悟,行之所得;文當(dāng)無(wú)敷衍,落筆求簡(jiǎn)潔。 以所舍,求所獲;有所依,方所成!
賞
支付寶贊助
微信贊助
免責(zé)聲明,若由于商用引起版權(quán)糾紛,一切責(zé)任均由使用者承擔(dān)。
您必須遵守我們的協(xié)議,如您下載該資源,行為將被視為對(duì)《免責(zé)聲明》全部?jī)?nèi)容的認(rèn)可->聯(lián)系老梁投訴資源 LaoLiang.Net部分資源來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集,僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請(qǐng)勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請(qǐng)聯(lián)系站長(zhǎng)并出示版權(quán)證明以便刪除。
敬請(qǐng)諒解! 侵權(quán)刪帖/違法舉報(bào)/投稿等事物聯(lián)系郵箱:service@laoliang.net
意在交流學(xué)習(xí),歡迎贊賞評(píng)論,如有謬誤,請(qǐng)聯(lián)系指正;轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處: » 管家婆輝煌系列15.0以及以上功能區(qū)別